| Sign In | Join Free | My xuijs.com | 
              
  | 
      
Brand Name : 1stess
Model Number : EM (PV60-500VDC) 620048L
Certification : CE, IEC
Place of Origin : China
MOQ : 1 piece
Price : To be negotiated
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability : 2000 pieces per month
Delivery Time : 30 days
Packaging Details : carton box
Charging Mode : MPPT
Operating Temperature : -10°C To 50°C
Inverter Type : hybrid solar inverter
Frequency : 50Hz/60Hz
Output Voltage : 48VDC
Size : 438*295*105mm
 | Place of Origin | China | China | China | 
|---|---|---|---|
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
| 
                                             | 
                
                        Single Phase Hybrid Inverter Pure Sine Wave Off Grid Solar Inverter 24V 3.5kw 48V 5.5KW 6.2kw Solar Hybrid Inverter with MPPT Images |